>

GP Tell - Sui - 2.NCup
22. - 26. August 2007

Drucken


< Zurück

Startliste
FRA
Nationalmannschaft Frankreich
FRA
LAT
Nationalmannschaft Lettland
1 GAUTIER Cyril FRA19870926 91 LASIS Normunds LAT19850225
2 GALLOPINTony FRA19880524 92 SMUKULISGatis LAT19870415
3 SIMON Julien FRA19851004 93 PUDANS Herberts LAT19861014
4 BESSY Cyril FRA19860529 94 TRAUTMANIS Martins LAT19880708
5 COPPELJeröme FRA19860806 95 MALENDERS Arturs LAT19870419
6 KADRI Biel FRA19860903 96 RACENAJS Kristofers LAT19851213
           
SUI 1
Nationalmannschaft Schweiz I
LTU
Nationalmannschaft Littauen
11 FRANK Mathias SUI19861209 101 KONOVALOVAS Ignatas LTU 19851208
12 KOHLER Martin SUI19850717 102 BUIVIDASAndris LTU19850811
13 SCHMAEH Elias SUI19860926 103 KAUPAS Gediminas LTU19880907
14 DESCHENAUX Mathieu SUI19850223 104 SISKEVICIUSEvaldas LTU19881230
15 SCHURTER Nino SUI19860513 105 MICE Tomas LTU19861222
16 HOLENSTEIN Reto SU119850822 106 KUKTAMarius LTU19880823
           
AUT
Nationalmannschaft Österreich
LUX
Nationalmannschaft Luxemburq
21 DENIFL Stefan AUT19870920 111 APPELBAUM Frank LUX19860809
22 FANKHAUSER Clemens AUT19850902 112 STOLTZ Yannick LUX19880226
23 GRASSMANN Franz AUT19870320 113 CLAEREBOUT David LUX19870516
24 SCHRÖGER Matthias AUT19851014 114 KIRSCH Carlo LUX19860606
25 SOKOLL Christoph AUT19860509 115 MICHELYKim LUX19880422
26 TEDROSRobel AUT19880107 116 LUXIvo LUX19880723
           
SLO
Nationalmannschaft Slowenien
MIX
Mixed Team
31 ANDIBajc SLO19881114 121 CIOBANSergiu MDA19880307
32 BURJEKNik SLO19870918 122 CONTRERAS Mario ESA19870522
33 FURDIBIaz SL019880527 123 FROOME Christopher KEN 19850520
34 SVAB Gasper SLO19860718 124 MAHaiiun CHN19850101
35 HLEBANJA Marko SL019860827 125 OSPINA Dalivier COL19851009
36 ZAGAR Jure SL019870223 126 PLIUSCHINAIexandr MDA19870113
           
NED
Nationalmannschaft Niederland
POL
Nationalmannschaft Polen
41 VAN KESSEL Egon NED19851009 131 CIESLIK Pawel POL19860412
42 POELSWouter NED19871001 132 PATERSKI Maciej POL19860912
43 VAN AMERONGEN Thijs NED19860718 133 MODZELEWSKI Lukasz POL19860618
44 KÜSTERS Yvo NED19860609 134 WACHNIK Pawel PO L19850622
45 KREDER Michel NED19870815 135 OSINSKI Piotr POL19861209
46 BOTMANN Wim NED19850817 136 KRUPINSKITomasz POL19870322
           
GER
Nationalmannschaft Deutschland
POR
Nationalmannschaft Portuqal
51 GRAF Nico GER19850502 141 PINTO Edgar POR19850827
52 GESCHKE Simon GER19860313 142 SABI DO Carlos POR19850208
53 PFINGSTEN Christoph GER19871120 143 FÖNTE Cesar POR19861210
54 MARTIN Tony GER19850423 144 CASIMIRO Henrique POR19860422
55 KLEMME Domenik GER19861031 145 SARAIVA Bruno POR19850327
56 BELKA Mathias GER19860615 146 APOLO Claudio Filipe Pedr POR19851125
           
USA
Nationalmannschaft USA
RUS
Nationalmannschaft Russland
61 BEYER Chad USA19860815 151 SOLOMENNIKOV Andrey RUS19870203
62 BARTON Chris USA19880607 152 ESINAIexey RUS19850330
63 JENKINSMax USA19860512 153 RESHETNIKOV Anton RUS19860518
64 SELANDER Björn USA19880128 154 SOKOLOVDmitry RUS19880319
65 BRADSHAW Benjamin USA19880925 155 KOCH ETKOV Pavel RUS19860307
66 SALON Peter USA19880710 156 VALYNIN Valery RUS19861210
           
ITA
Nationalmannschaft Italien
SUI 2
Nationalmannschaft Schweiz I
71 BOARO Manuele ITA19871203 161 MUHLEMANN LoTc SUI19851111
72 CAPELLI Ermanno ITA19850509 162 LAUENER Alain SUI19861208
73 CONTOLI Alberto ITA19871221 163 BEURET Laurent SUI19860624
74 MANCUSO Salvatore ITA19860205 164 OBERHOLZER Bernhard SUI19850908
75 MODOLO Sacha ITA19870619 165 WYSLERJanick SUI19851016
76 PIRAZZI Stefano ITA19870311 166 SCHNYDER Nicolas SUI19870609
           
KAZ
Nationalmannschaft Kasachstan
BEL
Nationalmannschaft Belqien
81 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313 171 VERMEERSCH Tim BEL19851004
82 SHUSHEMOIN Alexandre KAZ19870223 172 CLAEYS Dimitri BEL19870618
83 ZEITS Andrey KAZ19861214 173 ARMEE Sander BEL19851210
84 KIREYEV Roman KAZ19870214 174 MOERMAN Detlef BEL19850904
85 NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy KAZ19870312 175 PIVA David BEL19880510
86 JUMABEKOVNazar KAZ19870103 176 DE GENDT Thomas BEL19861106
           
DEN
Nationalmannschaft Dänemark
181 FUGLSANG Jakob DEN19850322      
182 MORKOV Michael DEN19850430      
183 NIELSEN Kristoffer Gudmun DEN19850520      
184 BERING Jakob DEN19881018      
185 OSTERGAARDNiki DEN19880121      
186 KVIST Thomas Vedel DEN19870818      
           
UKR
Nationalmannschaft Ukraine
191 KRYVTSOV Dmitro UKR19850403      
192 SURALYOVAndriy UKR19860717      
193 PAKHTUSOV Anatoliy UKR19850417      
194 NOWOSAD Dmytro UKR19850116      
195 VASYLYUKAndriy UKR19870829      
196 KASHTAN Anatoliy UKR19870425      

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info